Welcome to Marco Lift!
Your partner for smart factory. °øÀåÀÚµ¿È­ ¹× ¹°·ùÀÚµ¿È­¸¦ ÅëÇÏ¿© °í°´ ¿©·¯ºÐµéÀÇ
»ê¾÷¹ßÀü¿¡ ÀÏÀÍÀ» ´ã´çÇÒ ¼ö Àֱ⸦ ¼Ò¿øÇÕ´Ï´Ù.
Ä«µå¸Þƽ
PRODUCT
°í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ
031.907.1386
031.905.1011
PRODUCT
Ä«µå¸ÞƽÀÇ ´Ù¾çÇÑ
Á¦Ç°À» ¼Ò°³µå¸³´Ï´Ù.
Twin scissor tables Ä«µå¸Þƽ ȨÆäÀÌÁö¸¦ ã¾ÆÁֽŠ°í°´´ÔµéÀÇ °ü½É°ú ¼º¿ø¿¡ ±íÀº °¨»ç¸¦ µå¸³´Ï´Ù.
ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç° MarcoLift´Â ½º¿þµ§ µðÀÚÀΰú ±â¼ú·Î Á¦ÀÛµÈ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
±Ô°Ý°ú °ü°è¾øÀÌ ÇöÀå »óȲ¿¡ ¸ÂÃç ÁÖ¹®Á¦ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
i Twin scissor tables(Long load)
Capacity 1000~8000kg
Lift stroke 900~2000mm
Own height 230~400mm
Platform length 2750~6050mm
Platform width 1000~2000mm
Lift time 18~66s
Net weight 395~2700kg
Motor power 1.43~4.6kW
Supply voltage ȕȗ AC 380V
Control voltage DC 24V
º¸È£µî±Þ IP55
Hydraulic oil ISO 32
»ç¿ë ¿Âµµ -20¡ÆC~+50¡ÆC
±â¼úÀÎÁõ CE
ÀÛ¾÷ȯ°æ °³¼± ¹× Á¦Ç° »ý»ê·®ÀÇ È¿À²¼º Á¦°í
ÀÛ¾÷ÀÚÀÇ À°Ã¼ ÇÇ·Î °¨¼Ò
±Ù°ñ°Ý°è Áúȯ ¿¹¹æ
MarcoLift long-load´Â ¸®ÇÁÆ® Å×À̺íÀ» ¼öÆò¹æÇâÀ¸·Î 2°³ ¶Ç´Â ¿©·¯ ¼¼Æ®ÀÇ scissors·Î ±¸¼ºµÈ ¸ðµ¨ÀÔ´Ï´Ù.

Ç÷§Æû ±æÀÌ¿Í ¸®ÇÁÆà »ç¿ë ÇÏÁß¿¡ µû¶ó ´Ù¾çÇÑ Ç¥ÁØ ¸ðµ¨ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ±æ°Å³ª °úÁßÇÑ ¹°Ã¼¸¦ Ãë±ÞÇÒ ¶§ ÃÖ»óÀÇ ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¸ðµç ±Ô°ÝÀº ÇöÀå »óȲ¿¡ ¸ÂÃç ÁÖ¹®Á¦ÀÛÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ, Safety frameÀÌ Ç÷§Æû ÇÏ´Ü¿¡ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ¾î ÇÏ°­ ½Ã ¹°Ã¼°¡ Á¢Ã˵Ǹé ÀÛµ¿ÀÌ Á¤ÁöµÇ¾î ¾ÈÀü»ç°í¸¦ ¿¹¹æÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Twin scissor tables(Long load)
Art. No Model Capacity(kg) Platform LxW(mm) Lift height(mm) Own height(mm) Weight(kg)
860211 M1-010090-D22L 1000 2750x1000 900 230 395
860213 M2-020090-D4/2L 2000 2750x1000 900 240 505
860212 M2-020125-D4/2L 2000 4000x2000 1250 260 1000
860215 M2-020160-D4/2L 2000 4550x1500 1600 300 945
860217 M2-020200-D4/2LB 2000 6000x2000 2000 300 1700
860218 M2-030090-D4/2L 3000 2750x1000 900 240 510
860221 M2.5-030125-D4/2L 3000 4050x1200 1250 260 840
860235 M2.5-030160-D4/2L 3000 4550x1000 1600 300 890
860223 M3-030200-D4/2LB 3000 6000x2000 2000 300 1700
860224 M3-040110-D4/2L 4000 3650x1000 1100 300 890
860226 M3-040130-D4/2L 4000 4050x1200 1300 340 1120
860228 M3-040160-D4/2LB 4000 4550x2000 1600 340 1570
860229 M3-040200-D4/2L 4000 6000x1500 2000 340 1700
860232 M3-050110-D4/2L 5000 3600x1000 1100 300 1000
860233 M3-050130-D4/2L 5000 4050x1200 1300 340 1270
860236 M3.5-050160-D4/2LB 5000 4550x2000 1600 340 2000
860237 M3.5-050200-D4/2L 5000 6000x1500 2000 340 2140
860239 M3.5-060110-D4/2L 6000 3650x1200 1100 340 1265
860240 M3.5-060130-D4/2L 6000 4050x1200 1300 340 1380
860242 M3.5-060160-D4/2LB 6000 4550x2000 1600 340 2000
860243 M4-060200-D4/2L 6000 6050x1500 2000 400 2510
860245 M4-080130-D4/2L 8000 4550x1200 1300 400 1680
860247 M4-080160-D4/2LB 8000 5050x2000 1600 400 2450
860248 M4-080200-D4/2L 8000 6000x1500 2000 400 2510
Contact us
»óÈ£¸í : ÁÖ½Äȸ»ç Ä«µå¸Þƽ ¦¢ ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ½ÅÇö¸¸ ¦¢ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 106-81-82110
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ굿±¸ ÀÏ»ê·Î 142,324(¹é¼®µ¿, À¯´ÏÅ×Å©ºôº¥Ã³Å¸¿î) ¦¢ TEL : 031-907-1386 . 031-905-1011 ¦¢ FAX : 031-907-2966
Address : (Uni-Tech Vil, Rm324)142,Ilsan-ro,Ilsandong-gu,Goyang-si,Gyeonggi-do,10442 Korea ¦¢ TEL : (82)31-907-1386 , (82)31-905-1011 ¦¢ FAX : (82)31-907-2966
copyright¨Ï2018 CARDMATIC CO., LTD all rights reserved.